



測量指標 | ||
動力粘度(cP),運動粘度(cSt),密度(kg.m-3),微量水分(ppm),水活性aw,介電常數,含水率(%),總鐵磁顆粒(%),細鐵磁顆粒(%),粗鐵磁顆粒(塊),溫度(℃),40℃粘度估算(可選) | ||
測量范圍 | ||
動力粘度 | 1cP…400cP(可選1000cP) | |
運動粘度 | 1cSt…500cSt (40℃運動粘度) | |
密度 | 600 kg.m-3…1250 kg.m-3 | |
水分 | 0-30000ppm(依據不同油品校準) | |
水活性 | 0…1aw | |
介電常數 | 1…6 | |
含水率 | 0…10% | |
總鐵磁顆粒 | 0…100% | |
細鐵磁顆粒 | 0…100%(≤500um) | |
粗鐵磁顆粒 | 0…10塊(>500um) | |
溫度 | 0℃…100℃ | |
準確度@25℃典型 | ||
粘度 | 5% or 1cP (1cSt) 二者取大值 | |
密度 | 0.5% or 5kg.m-3 二者取大值 | |
水分 | 10% or 10ppm 二者取大值 | |
水活性 | 3% | |
介電常數 | 5% | |
含水率 | 0.5% | |
總鐵磁顆粒 | 1% | |
細鐵磁顆粒 | 1% | |
粗鐵磁顆粒 | 1塊 | |
溫度 | 0.5℃ | |
分辨率 | ||
粘度 | 0.1cP (0.1cSt) | |
密度 | 0.1 kg.m-3 | |
水分 | 1ppm | |
水活性 | 0.001aw | |
介電常數 | 0.01 | |
含水率 | 0.01% | |
總鐵磁顆粒 | 0.1% | |
細鐵磁顆粒 | 0.1% | |
粗鐵磁顆粒 | 1塊 | |
溫度 | 0.1℃ | |
其它參數 | ||
響應時間 | 小于30秒(首次),數據刷新1次/秒 | |
數字輸出 | RS485 MODBUS RTU | |
供電電壓 | DC 9-28V | |
整機功耗 | < 20mA@24Vdc RS485 | |
探頭耐壓 | max 10bar(更大范圍請咨詢我們) | |
流體溫度 | 0℃… 100℃ | |
環境溫度 | -40℃… 85℃ | |
存儲溫度 | -40℃… 120℃ | |
外殼材質 | 316不銹鋼 哈氏合金 | |
機械接口 | G 1/2” | |
重量 | ≈380g | |
防護等級 | IP66 | |
密封材質 | FKM氟膠 | |
連接電纜 | M16 5芯 葛蘭頭 | |
最大流速 | <0.3米/秒 推薦0.1米/秒 | |
符合標準 | CE,ASTM1657,國家計量檢測機構報告 | |
防爆等級 | Ex ia IIB T6 Ga (可選) | |
電磁兼容 | EN 61326‐1 EN 61326‐2‐3 | |
結構尺寸 |
掃一掃關注微信